Regulated information
Visiomed Group, an international group dedicated to innovative healthcare technologies and services
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Paris, le 7 janvier 2020
Au titre du contrat de liquidité confié par la société VISIOMED GROUP à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 582 257 titres VISIOMED GROUP ;
- 16 747,81 €.
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 235 745 titres VISIOMED GROUP ;
- 23 534,22 €.
Au cours du 2nd semestre 2019, il a été négocié un total de :
Achats | 2 851 011 titres | 64 309,36 € | 106 transactions |
Ventes | 2 695 227 titres | 60 461,10 € | 98 transactions |
Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
ACHATS | VENTES | |||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | |
01/07/2019 | 1 | 30 000 | 1 056,00 | 01/07/2019 | 1 | 30 000 | 1 095,00 | |
02/07/2019 | 1 | 30 000 | 1 050,00 | 02/07/2019 | 1 | 10 000 | 355,00 | |
03/07/2019 | 1 | 50 000 | 1 675,00 | 03/07/2019 | 1 | 60 000 | 2 094,00 | |
04/07/2019 | 1 | 20 000 | 696,00 | 04/07/2019 | 1 | 10 000 | 350,00 | |
05/07/2019 | 1 | 40 000 | 1 352,00 | 08/07/2019 | 1 | 20 000 | 676,00 | |
08/07/2019 | 1 | 40 000 | 1 320,00 | 09/07/2019 | 1 | 10 000 | 336,00 | |
09/07/2019 | 1 | 50 000 | 1 610,00 | 10/07/2019 | 1 | 10 001 | 320,03 | |
10/07/2019 | 1 | 1 | 0,03 | 11/07/2019 | 1 | 10 000 | 320,00 | |
11/07/2019 | 1 | 50 000 | 1 535,00 | 12/07/2019 | 1 | 20 001 | 606,03 | |
12/07/2019 | 1 | 20 001 | 596,03 | 15/07/2019 | 1 | 10 000 | 300,00 | |
15/07/2019 | 1 | 10 000 | 295,00 | 16/07/2019 | 1 | 70 000 | 2 247,00 | |
16/07/2019 | 1 | 10 000 | 310,00 | 17/07/2019 | 1 | 10 000 | 332,00 | |
17/07/2019 | 1 | 40 000 | 1 284,00 | 18/07/2019 | 1 | 10 001 | 320,03 | |
18/07/2019 | 1 | 40 001 | 1 240,03 | 19/07/2019 | 1 | 25 000 | 767,50 | |
19/07/2019 | 1 | 10 000 | 305,00 | 22/07/2019 | 1 | 10 000 | 315,00 | |
22/07/2019 | 1 | 10 000 | 310,00 | 23/07/2019 | 1 | 20 000 | 620,00 | |
23/07/2019 | 1 | 10 000 | 305,00 | 26/07/2019 | 1 | 10 000 | 305,00 | |
24/07/2019 | 1 | 30 000 | 915,00 | 29/07/2019 | 1 | 10 000 | 305,00 | |
25/07/2019 | 1 | 10 000 | 300,00 | 30/07/2019 | 1 | 10 000 | 305,00 | |
26/07/2019 | 1 | 20 000 | 600,00 | 31/07/2019 | 1 | 70 000 | 2 303,00 | |
30/07/2019 | 1 | 19 000 | 564,30 | 02/08/2019 | 1 | 20 000 | 586,00 | |
31/07/2019 | 1 | 30 000 | 945,00 | 05/08/2019 | 1 | 10 000 | 293,00 | |
01/08/2019 | 1 | 20 000 | 596,00 | 06/08/2019 | 1 | 1 | 0,03 | |
02/08/2019 | 1 | 30 000 | 867,00 | 07/08/2019 | 1 | 25 000 | 700,00 | |
05/08/2019 | 1 | 30 000 | 840,00 | 09/08/2019 | 1 | 7 500 | 204,75 | |
06/08/2019 | 1 | 40 001 | 1 116,03 | 12/08/2019 | 1 | 20 000 | 506,00 | |
07/08/2019 | 1 | 10 003 | 275,08 | 13/08/2019 | 1 | 30 000 | 726,00 | |
08/08/2019 | 1 | 30 000 | 810,00 | 14/08/2019 | 1 | 50 000 | 1 205,00 | |
09/08/2019 | 1 | 35 000 | 931,00 | 15/08/2019 | 1 | 50 000 | 1 135,00 | |
12/08/2019 | 1 | 50 000 | 1 225,00 | 16/08/2019 | 1 | 20 000 | 458,00 | |
13/08/2019 | 1 | 27 000 | 618,30 | 19/08/2019 | 1 | 20 000 | 428,00 | |
14/08/2019 | 1 | 40 000 | 920,00 | 20/08/2019 | 1 | 30 000 | 618,00 | |
15/08/2019 | 1 | 40 000 | 876,00 | 21/08/2019 | 1 | 20 000 | 396,00 | |
16/08/2019 | 1 | 40 000 | 884,00 | 23/08/2019 | 1 | 2 000 | 41,00 | |
19/08/2019 | 1 | 20 000 | 416,00 | 26/08/2019 | 1 | 70 000 | 1 540,00 | |
20/08/2019 | 1 | 50 000 | 1 010,00 | 27/08/2019 | 1 | 10 000 | 225,00 | |
22/08/2019 | 1 | 15 000 | 295,50 | 28/08/2019 | 1 | 10 000 | 220,00 | |
27/08/2019 | 1 | 30 000 | 654,00 | 29/08/2019 | 1 | 50 000 | 1 085,00 | |
28/08/2019 | 1 | 20 000 | 416,00 | 30/08/2019 | 1 | 20 000 | 436,00 | |
29/08/2019 | 1 | 30 000 | 630,00 | 02/09/2019 | 1 | 10 000 | 215,00 | |
30/08/2019 | 1 | 15 000 | 316,50 | 04/09/2019 | 1 | 90 000 | 2 043,00 | |
03/09/2019 | 1 | 10 000 | 210,00 | 05/09/2019 | 1 | 20 000 | 456,00 | |
04/09/2019 | 1 | 40 000 | 860,00 | 06/09/2019 | 1 | 10 000 | 221,00 | |
05/09/2019 | 1 | 30 000 | 651,00 | 09/09/2019 | 1 | 10 000 | 210,00 | |
06/09/2019 | 1 | 30 000 | 630,00 | 10/09/2019 | 1 | 20 000 | 420,00 | |
10/09/2019 | 1 | 10 000 | 205,00 | 11/09/2019 | 1 | 11 000 | 231,00 | |
11/09/2019 | 1 | 20 000 | 406,00 | 12/09/2019 | 1 | 30 000 | 561,00 | |
12/09/2019 | 1 | 60 000 | 1 128,00 | 13/09/2019 | 1 | 50 000 | 975,00 | |
13/09/2019 | 1 | 10 000 | 180,00 | 17/09/2019 | 1 | 10 000 | 195,00 | |
16/09/2019 | 1 | 30 000 | 585,00 | 18/09/2019 | 1 | 10 001 | 190,02 | |
17/09/2019 | 1 | 20 000 | 376,00 | 20/09/2019 | 1 | 20 001 | 364,02 | |
18/09/2019 | 1 | 30 001 | 546,02 | 24/09/2019 | 1 | 10 000 | 180,00 | |
19/09/2019 | 1 | 10 000 | 180,00 | 25/09/2019 | 1 | 15 000 | 262,50 | |
20/09/2019 | 1 | 1 | 0,02 | 26/09/2019 | 1 | 20 000 | 356,00 | |
23/09/2019 | 1 | 25 000 | 452,50 | 27/09/2019 | 1 | 10 000 | 185,00 | |
24/09/2019 | 1 | 20 000 | 354,00 | 30/09/2019 | 1 | 70 000 | 1 379,00 | |
25/09/2019 | 1 | 20 000 | 340,00 | 02/10/2019 | 1 | 10 000 | 170,00 | |
27/09/2019 | 1 | 20 000 | 356,00 | 04/10/2019 | 1 | 20 000 | 288,00 | |
30/09/2019 | 1 | 30 000 | 570,00 | 07/10/2019 | 1 | 50 000 | 765,00 | |
01/10/2019 | 1 | 50 000 | 875,00 | 09/10/2019 | 1 | 1 | 0,01 | |
02/10/2019 | 1 | 20 000 | 316,00 | 10/10/2019 | 1 | 20 001 | 260,01 | |
03/10/2019 | 1 | 30 000 | 435,00 | 14/10/2019 | 1 | 10 000 | 120,00 | |
04/10/2019 | 1 | 20 000 | 276,00 | 15/10/2019 | 1 | 10 001 | 120,01 | |
07/10/2019 | 1 | 30 000 | 444,00 | 16/10/2019 | 1 | 30 000 | 375,00 | |
08/10/2019 | 1 | 30 000 | 420,00 | 17/10/2019 | 1 | 10 000 | 130,00 | |
09/10/2019 | 1 | 30 001 | 390,01 | 23/10/2019 | 1 | 20 000 | 230,00 | |
10/10/2019 | 1 | 1 | 0,01 | 24/10/2019 | 1 | 20 000 | 228,00 | |
11/10/2019 | 1 | 20 000 | 246,00 | 28/10/2019 | 1 | 40 000 | 516,00 | |
14/10/2019 | 1 | 10 000 | 110,00 | 31/10/2019 | 1 | 70 000 | 1 008,00 | |
17/10/2019 | 1 | 10 000 | 125,00 | 01/11/2019 | 1 | 30 000 | 444,00 | |
21/10/2019 | 1 | 10 000 | 120,00 | 04/11/2019 | 1 | 70 000 | 1 155,00 | |
23/10/2019 | 1 | 10 000 | 110,00 | 05/11/2019 | 1 | 120 000 | 2 424,00 | |
25/10/2019 | 1 | 10 000 | 115,00 | 06/11/2019 | 1 | 150 000 | 4 065,00 | |
29/10/2019 | 1 | 10 000 | 130,00 | 07/11/2019 | 1 | 50 000 | 1 340,00 | |
31/10/2019 | 1 | 10 000 | 140,00 | 08/11/2019 | 1 | 80 000 | 1 760,00 | |
01/11/2019 | 1 | 10 000 | 145,00 | 11/11/2019 | 1 | 10 000 | 215,00 | |
05/11/2019 | 1 | 20 000 | 376,00 | 13/11/2019 | 1 | 20 000 | 390,00 | |
06/11/2019 | 1 | 90 000 | 2 304,00 | 15/11/2019 | 1 | 10 000 | 174,00 | |
07/11/2019 | 1 | 150 000 | 3 600,00 | 18/11/2019 | 1 | 10 000 | 178,00 | |
08/11/2019 | 1 | 40 000 | 852,00 | 21/11/2019 | 1 | 90 000 | 1 584,00 | |
11/11/2019 | 1 | 40 000 | 812,00 | 22/11/2019 | 1 | 50 000 | 990,00 | |
12/11/2019 | 1 | 30 000 | 585,00 | 25/11/2019 | 1 | 10 000 | 197,00 | |
13/11/2019 | 1 | 30 000 | 564,00 | 26/11/2019 | 1 | 10 000 | 185,00 | |
14/11/2019 | 1 | 20 000 | 356,00 | 27/11/2019 | 1 | 60 000 | 1 260,00 | |
15/11/2019 | 1 | 20 000 | 344,00 | 28/11/2019 | 1 | 10 000 | 200,00 | |
18/11/2019 | 1 | 10 000 | 170,00 | 29/11/2019 | 1 | 20 000 | 396,00 | |
19/11/2019 | 1 | 30 000 | 510,00 | 04/12/2019 | 1 | 5 000 | 93,00 | |
20/11/2019 | 1 | 100 000 | 1 610,00 | 05/12/2019 | 1 | 40 000 | 820,00 | |
21/11/2019 | 1 | 40 000 | 612,00 | 10/12/2019 | 1 | 10 000 | 195,00 | |
22/11/2019 | 1 | 40 000 | 756,00 | 11/12/2019 | 1 | 10 000 | 200,00 | |
25/11/2019 | 1 | 20 000 | 368,00 | 12/12/2019 | 1 | 60 000 | 1 266,00 | |
26/11/2019 | 1 | 30 000 | 540,00 | 16/12/2019 | 1 | 10 000 | 210,00 | |
28/11/2019 | 1 | 20 000 | 386,00 | 18/12/2019 | 1 | 50 000 | 1 135,00 | |
29/11/2019 | 1 | 10 000 | 189,00 | 19/12/2019 | 1 | 30 000 | 645,00 | |
02/12/2019 | 1 | 10 000 | 190,00 | 24/12/2019 | 1 | 10 000 | 220,00 | |
03/12/2019 | 1 | 10 000 | 185,00 | 27/12/2019 | 1 | 10 000 | 220,00 | |
04/12/2019 | 1 | 20 000 | 366,00 | 30/12/2019 | 1 | 30 000 | 666,00 | |
05/12/2019 | 1 | 20 000 | 386,00 | 31/12/2019 | 1 | 4 718 | 106,16 | |
06/12/2019 | 1 | 20 000 | 376,00 | |||||
10/12/2019 | 1 | 15 000 | 285,00 | |||||
13/12/2019 | 1 | 20 000 | 416,00 | |||||
17/12/2019 | 1 | 20 000 | 404,00 | |||||
18/12/2019 | 1 | 50 000 | 1 085,00 | |||||
20/12/2019 | 1 | 20 000 | 436,00 | |||||
23/12/2019 | 1 | 10 000 | 215,00 | |||||
30/12/2019 | 1 | 30 000 | 645,00 |
À propos de VISIOMED GROUP
Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.
BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes
Basé à Paris, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de près de 60 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 9 M€ en 2018. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG).
Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com
CONTACTS
ACTUS finance & communication
Jérôme FABREGUETTES-LEIB | Alexandra PRISA |
Relations Investisseurs | Relations Presse financière |
Mail : visiomed@actus.fr | Mail : aprisa@actus.fr |
Tel : 01 53 67 36 78 | Tel : 01 53 67 36 90 |
© Visiomed Group SA 2019. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.
- SECURITY MASTER Key : xWufYcWZYWuUypptaJxlZ2qXmW9omGCZlpacxWJxasmYaGqRmmximZiVZm9immtu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Chaque document PDF a été scanné par antivirus et intègre une empreinte numérique SECURITY MASTER Key. Pour contrôler son authenticité :
www.security-master-key.com
Partie alimentée automatiquement par Actusnews Wire ©
(diffuseur professionnel d'information réglementée)